Go to Main Content

Patrimônio Líquido

R$ 296,3 MM

P/B

0,81x

ADTV

R$ 0,3 MM

Cotistas

20.178

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

VBI Agro FII

Código de Negociação

QAGR11

Início das Atividades

Novembro de 2019

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

Indeterminado

Gestor

VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A

Administradora

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Cotas Emitidas

5.040.000

Valor da Cota Patrimonial

R$ 58,79 (em 30/04/2024)

Taxa de Administração Total:

1,00% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo

RENDIMENTO

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Junho 2024 01/07/2024 01/07/2024 08/07/2024 R$ 0,44
Maio 2024 03/06/2024 03/06/2024 10/06/2024 R$ 0,44
Abril 2024 02/05/2024 02/05/2024 09/05/2024 R$ 0,44
Março 2024 01/04/2024 01/04/2024 08/04/2024 R$ 0,44
Fevereiro 2024 01/03/2024 01/03/2024 08/03/2024 R$ 0,44
Janeiro 2024 01/02/2024 01/02/2024 08/02/2024 R$ 0,44
Dezembro 2023 02/01/2024 02/01/2024 09/01/2024 R$ 0,43
Novembro 2023 01/12/2023 01/12/2023 08/12/2023 R$ 0,43
Outubro 2023 01/11/2023 01/11/2023 09/11/2023 R$ 0,43
Setembro 2023 02/10/2023 02/10/2023 09/10/2023 R$ 0,43
Agosto 2023 01/09/2023 01/09/2023 11/09/2023 R$ 0,43
Julho 2023 01/08/2023 01/08/2023 08/08/2023 R$ 0,52
Junho 2023 03/07/2023 03/07/2023 10/07/2023 R$ 0,42
Maio 2023 01/06/2023 01/06/2023 09/06/2023 R$ 0,42
Abril 2023 02/05/2023 02/05/2023 09/05/2023 R$ 0,42
Março 2023 03/04/2023 03/04/2023 11/04/2023 R$ 0,42
Fevereiro 2023 01/03/2023 01/03/2023 08/03/2023 R$ 0,42
Janeiro 2023 01/02/2023 01/02/2023 08/02/2023 R$ 0,42
Dezembro 2022 02/01/2023 02/01/2023 09/01/2023 R$ 0,41
Novembro 2022 01/12/2022 01/12/2022 08/12/2022 R$ 0,41
Outubro 2022 01/11/2022 01/11/2022 09/11/2022 R$ 0,41
Setembro 2022 03/10/2022 03/10/2022 10/10/2022 R$ 0,41
Agosto 2022 01/09/2022 01/09/2022 09/09/2022 R$ 0,41
Julho 2022 01/08/2022 01/08/2022 08/08/2022 R$ 0,40
Junho 2022 01/07/2022 01/07/2022 08/07/2022 R$ 0,40
Maio 2022 01/06/2022 01/06/2022 08/06/2022 R$ 0,40
Abril 2022 02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022 R$ 0,39
Março 2022 01/04/2022 01/04/2022 08/04/2022 R$ 0,39
Fevereiro 2022 02/03/2022 02/03/2022 09/03/2022 R$ 0,39
Janeiro 2022 01/02/2022 01/02/2022 08/02/2022 R$ 0,39
Dezembro 2021 03/01/2022 03/01/2022 10/01/2022 R$ 0,39
Novembro 2021 01/12/2021 01/12/2021 08/12/2021 R$ 0,39
Outubro 2021 01/11/2021 01/11/2021 09/11/2021 R$ 0,38
Setembro 2021 01/10/2021 01/10/2021 08/10/2021 R$ 0,38
Agosto 2021 01/09/2021 01/09/2021 09/09/2021 R$ 0,38
Julho 2021 02/08/2021 02/08/2021 09/08/2021 R$ 0,38
Junho 2021 01/07/2021 01/07/2021 08/07/2021 R$ 0,38
Maio 2021 01/06/2021 01/06/2021 09/06/2021 R$ 0,38
Abril 2021 03/05/2021 03/05/2021 10/05/2021 R$ 0,40
Março 2021 01/04/2021 01/04/2021 09/04/2021 R$ 0,40
Fevereiro 2021 01/03/2021 01/03/2021 08/03/2021 R$ 0,46
Janeiro 2021 10/02/2021 10/02/2021 19/02/2021 R$ 38,00
Dezembro 2020 05/02/2021 05/02/2021 12/02/2021 R$ 0,45
Novembro 2020 08/01/2021 08/01/2021 15/01/2021 R$ 0,45
Outubro 2020 07/12/2020 07/12/2020 14/12/2020 R$ 0,38
Setembro 2020 09/11/2020 09/11/2020 16/11/2020 R$ 0,37
Agosto 2020 07/10/2020 07/10/2020 15/10/2020 R$ 0,36
Julho 2020 08/09/2020 08/09/2020 15/09/2020 R$ 0,30
Junho 2020 07/08/2020 07/08/2020 14/08/2020 R$ 0,34
Maio 2020 07/07/2020 07/07/2020 14/07/2020 R$ 0,29
Abril 2020 05/06/2020 05/06/2020 15/06/2020 R$ 0,25
Março 2020 08/05/2020 08/05/2020 15/05/2020 R$ 0,28
Fevereiro 2020 07/04/2020 07/04/2020 15/04/2020 R$ 0,19
Janeiro 2020 06/03/2020 06/03/2020 13/03/2020 R$ 0,09
Dezembro 2019 07/02/2020 07/02/2020 14/02/2020 R$ 0,16
Novembro 2019 08/01/2020 08/01/2020 15/01/2020 R$ 0,17

TIME DE

GESTÃO

Central de documentos

Para acessar os Relatórios de Gestão, Fatos Relevantes, Comunicados e demais documentos do QAGR11, acesse a Central de Documentos, clicando abaixo.

Acessar Central de documentos
Disclaimer
  • O Grupo VBI não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste site. As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo e não constituem nenhum tipo de aconselhamento de investimentos, notadamente análise e consultoria de valores mobiliários, assim como não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil, tributário. Nos termos da autorregulamentação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). Os recursos aplicados em fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada pode não ser líquida de impostos. Os fundos de investimento sob gestão do Grupo VBI, através de suas estratégias de investimento, podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como concentração de ativos de um mesmo emissor e a eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Essas estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado. Aos investidores é recomendada, antes do investimento, a análise detalhada dos documentos regulatórios dos fundos de investimento, notadamente a seção relativa aos fatores de risco. Os investidores deverão tomar a decisão de investimento considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco, sendo de sua exclusiva e inteira responsabilidade a realização de quaisquer investimentos. O conteúdo contido neste site não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância do Grupo VBI.