Go to Main Content

Patrimônio Líquido

R$ 143,1 MM

P/B

0,85x

ADTV

R$ 0,1 MM

Cotistas

7.093

Data base: 30/09/2024

CARACTERÍSTICAS

DO FII

Nome

Pátria Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário

Código de Negociação

PATC11

Início das Atividades

Abril de 2019

Tipo de Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Prazo do Fundo

Indeterminado

Gestor

VBI Real Estate Gestão de Carteiras S.A.

Administradora

MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Cotas Emitidas

3.477.434

Valor da Cota Patrimonial

R$ 41,15 (em 30/09/2024)

Taxa de Administração Total

1,175% a.a. sobre o patrimônio líquido.

RENDIMENTO

O Pátria Edifícios Corporativos FII distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos no último dia útil de cada mês, com pagamento no 6º dia útil do mês subsequente.

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA DATA DE ANÚNCIO DATA EX DATA DO PAGAMENTO VALOR
Outubro 2024 31/10/2024 31/10/2024 08/11/2024 R$ 0,15
Setembro 2024 30/09/2024 30/09/2024 08/10/2024 R$ 0,15
Agosto 2024 30/08/2024 30/08/2024 09/09/2024 R$ 0,12
Julho 2024 31/07/2024 31/07/2024 08/08/2024 R$ 0,10
Junho 2024 28/06/2024 28/06/2024 08/07/2024 R$ 0,10
Maio 2024 31/05/2024 31/05/2024 10/06/2024 R$ 0,10
Abril 2024 30/04/2024 30/04/2024 09/05/2024 R$ 0,10
Março 2024 28/03/2024 28/03/2024 08/04/2024 R$ 0,05
Fevereiro 2024 29/02/2024 29/02/2024 - R$ 0,00
Janeiro 2024 31/01/2024 31/01/2024 07/02/2024 R$ 0,34
Dezembro 2023 28/12/2023 28/12/2023 09/01/2024 R$ 1,70
Novembro 2023 30/11/2023 30/11/2023 08/12/2023 R$ 1,50
Novembro 20231 10/11/2023 10/11/2023 30/11/2023 R$ 2,00
Novembro 20233 10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023 R$ 29,35845856
Outubro 2023 31/10/2023 31/10/2023 09/11/2023 R$ 1,50
Setembro 2023 29/09/2023 29/09/2023 09/10/2023 R$ 0,34
Setembro 20231 01/09/2023 01/09/2023 25/09/2023 R$ 1,40
Agosto 2023 31/08/2023 31/08/2023 11/09/2023 R$ 0,34
Julho 2023 31/07/2023 31/07/2023 08/08/2023 R$ 0,34 
Julho 20231 25/07/2023 25/07/2023 24/08/2023 R$ 1,43862970224597
Junho 2023 30/06/2023 30/06/2023 10/07/2023 R$ 0,58
Junho 20231 05/06/2023 05/06/2023 23/06/2023 R$ 1,33137029775403
Maio 2023 31/05/2023 31/05/2023 09/06/2023 R$ 0,31
Abril 2023 28/04/2023 28/04/2023 09/05/2023 R$ 0,31
Março 2023 31/03/2023 31/03/2023 11/04/2023 R$ 0,27
Fevereiro 2023 28/02/2023 28/02/2023 08/03/2023 R$ 0,22
Janeiro 2023 31/01/2023 31/01/2023 08/02/2023 R$ 0,22
Dezembro 2022 29/12/2022 29/12/2022 09/01/2023 R$ 0,34
Dezembro 20221 23/12/2022 23/12/2022 11/01/2023 R$ 2,87
Novembro 2022 30/11/2022 30/11/2022 08/12/2022 R$ 0,28
Novembro 20221 01/11/2022 01/11/2022 09/11/2022 R$ 5,75
Outubro 2022 31/10/2022 31/10/2022 09/11/2022 R$ 0,40
Setembro 2022 30/09/2022 30/09/2022 10/10/2022 R$ 0,40
Agosto 2022 31/08/2022 31/08/2022 09/09/2022 R$ 0,34
Agosto 20221 19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022 R$ 1,95
Julho 2022 29/07/2022 29/07/2022 08/08/2022 R$ 0,92
Junho 2022 30/06/2022 30/06/2022 08/07/2022 R$ 0,32
Maio 2022 31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022 R$ 0,32
Abril 2022 29/04/2022 29/04/2022 09/05/2022 R$ 0,32
Março 2022 31/03/2022 31/03/2022 08/04/2022 R$ 0,32
Fevereiro 2022 25/02/2022 25/02/2022 09/03/2022 R$ 0,3
Janeiro 2022 31/01/2022 31/01/2022 08/02/2022 R$ 0,3
Dezembro 2021 30/12/2021 30/12/2021 10/01/2022 R$ 0,3
Novembro 2021 30/11/2021 30/11/2021 08/12/2021 R$ 0,3
Outubro 2021 29/10/2021 29/10/2021 08/11/2021 R$ 0,3
Setembro 2021 30/09/2021 30/09/2021 08/10/2021 R$ 0,3
Agosto 2021 31/08/2021 31/08/2021 09/09/2021 R$ 0,31
Julho 2021 30/07/2021 30/07/2021 09/08/2021 R$ 0,31
Junho 2021 30/06/2021 30/06/2021 08/07/2021 R$ 0,31
Maio 2021 31/05/2021 31/05/2021 09/06/2021 R$ 0,32
Abril 2021 30/04/2021 30/04/2021 10/05/2021 R$ 0,31
Março 2021 31/03/2021 31/03/2021 09/04/2021 R$ 0,31
Março 20211 18/03/2021 18/03/2021 26/03/2021 R$ 14,35
Fevereiro 2021 26/02/2021 26/02/2021 08/03/2021 R$ 0,3
Janeiro 2021 29/01/2021 29/01/2021 08/02/2021 R$ 0,3
Dezembro 2020 30/12/2020 30/12/2020 11/01/2021 R$ 0,31
Novembro 2020 30/11/2020 30/11/2020 08/12/2020 R$ 0,3
Outubro 2020 30/10/2020 30/10/2020 10/11/2020 R$ 0,3
Setembro 2020 30/09/2020 30/09/2020 08/10/2020 R$ 0,29
Agosto 2020 31/08/2020 31/08/2020 08/09/2020 R$ 0,29
Julho 2020 31/07/2020 31/07/2020 10/08/2020 R$ 0,27
Junho 2020 30/06/2020 30/06/2020 08/07/2020 R$ 0,265
Maio 2020 29/05/2020 29/05/2020 08/06/2020 R$ 0,22
Abril 2020 30/04/2020 30/04/2020 11/05/2020 R$ 0,3
Março 2020 31/03/2020 31/03/2020 08/04/2020 R$ 0,3
Fevereiro 2020 28/02/2020 28/02/2020 09/03/2020 R$ 0,3
Janeiro 20202 31/01/2020 31/01/2020 10/02/2020 R$ 0,4
Dezembro 2019 31/12/2019 31/12/2019 09/01/2020 R$ 0,402305616
Novembro 2019 29/11/2019 29/11/2019 09/12/2019 R$ 0,4
Outubro 2019 31/10/2019 31/10/2019 08/11/2019 R$ 0,4
Setembro 2019 30/09/2019 30/09/2019 08/10/2019 R$ 0,38
Agosto 2019 30/08/2019 30/08/2019 09/09/2019 R$ 0,38
Julho 2019 31/07/2019 31/07/2019 08/08/2019 R$ 0,3
Junho 2019 28/06/2019 28/06/2019 08/07/2019 R$ 0,261957035
Maio 2019 31/05/2019 31/05/2019 10/06/2019 R$ 0,3
Abril 2019 30/04/2019 30/04/2019 09/05/2019 R$ 0,3
  • 1Amortização
  • 2Note que, no dia 10 de fevereiro de 2020, o Fundo realizou o pagamento da distribuição de rendimentos destinada aos detentores dos recibos de cotas (PATC14) equivalente a R$ 0,1208577337/cota e aos detentores dos recibos de cotas (PATC13) o equivalente a R$ 0,3802232942/cota.
  • 3Note que, no dia 13 de novembro de 2023, o Fundo realizou o pagamento da amortização correspondendo à cotas do PVBI11, no montante equivalente a R$29,35845856/cota.

PORTFÓLIO

O Pátria Edifícios Corporativos FII é formado por um portfólio diversificado de ativos no segmento de edifícios comerciais.

Central Vila Olímpia
Ver mais informações
Roberto Marinho Square
Ver mais informações
 

Tem algum ativo que se encaixa no nosso portfólio? Entre em contato com o nosso time de gestão

Entrar em contato

TIME DE

GESTÃO

Central de documentos

Para acessar os Relatórios de Gestão, Fatos Relevantes, Comunicados e demais documentos do PATC11, acesse a Central de Documentos, clicando abaixo.

Acessar Central de documentos
  • O Grupo VBI não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste site. As informações contidas neste site são de caráter exclusivamente informativo e não constituem nenhum tipo de aconselhamento de investimentos, notadamente análise e consultoria de valores mobiliários, assim como não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil, tributário. Nos termos da autorregulamentação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). Os recursos aplicados em fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada pode não ser líquida de impostos. Os fundos de investimento sob gestão do Grupo VBI, através de suas estratégias de investimento, podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como concentração de ativos de um mesmo emissor e a eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Essas estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado. Aos investidores é recomendada, antes do investimento, a análise detalhada dos documentos regulatórios dos fundos de investimento, notadamente a seção relativa aos fatores de risco. Os investidores deverão tomar a decisão de investimento considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco, sendo de sua exclusiva e inteira responsabilidade a realização de quaisquer investimentos. O conteúdo contido neste site não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância do Grupo VBI.